
- Questo evento è passato.
Sono finalmente tornate le fiere internazionali e non potevamo perdere l’occasione di partecipare a Marzo all’ITB di Berlino.
Per questa edizione abbiamo raccolto l’invito del partner HQ revenue (ex HQ Plus) e partecipare come loro ospiti presso l’e-travel lounge “Hotel Campus“, un’area dedicata agli incontri, al confronto e alla condivisione.
L’Hotel Campus non sarà solo un luogo in cui i visitatori dell’ITB possono concedersi qualche momento di relax, ma vuole essere un ambiente stimolante, luogo d’incontro e di scoperta il cui focus sono le tecnologie alberghiere!
Potrete trovare l’Hotel Campus 2023 nel Padiglione 6.1 Area e-travel LOUNGE.
Cos’è esattamente l’e-travel lounge? La zona dedicata all’Hotel Campus, chiamata appunto e-travel lounge, sarà composta da tre aree collegate tra loro, che daranno la possibilità ai visitatori e ai partner di incontrarsi, confrontarsi, imparare e festeggiare insieme.
Che dire….HOTELCUBE PMS, il nostro concierge digitale Hey! Guest e tutto il team di Proxima Service vi aspetta a Berlino!
Mercoledì 8 Marzo, alle ore 16.00, nell’area Hotel Campus Roberto D’Aquila, Sales di Proxima Service, HOTELCUBE PMS, terrà uno speech di formazione e presentazione dal titolo:
Acquista il ticket d’ingresso sul sito ufficiale dell’ITB di Berlino e segui le indicazioni per raggiungerci all’e-travel lounge al padiglione 6.1. Per maggiori informazioni non esitare a scriverci!
Per un appuntamento dedicato in occasione dell’ITB di Berlino il 7, 8 e 9 Marzo, ti raccomandiamo di compilare il form e indicarci la tua disponibilità!
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
Name | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
wp-wpml_current_language | .192.168.1.60 | WPML: Questo cookie è utilizzato dal plugin di WordPress WPML e serve a ricordare il codice della lingua dell’ultima pagina visitata. | 1 giorno |
wp-settings-1 | .192.168.1.60 | Questo cookie è utilizzato dal plugin WPML di WordPress e serve per ricordare il codice della lingua dell'ultima pagina visitata. | 1 anno |
wp-settings-time | .192.168.1.60 | Questo cookie è utilizzato dal plugin WPML di WordPress e serve per ricordare il codice della lingua dell'ultima pagina visitata. | 1 anno |
moove_gdpr_popup | .192.168.1.60 | GDPR Cookie Compliance Plugin | 6 mesi |
Questo sito utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.
Questo sito utilizza per scopi di tracciamento, marketing e pubblicità i cookie di Facebook, Twitter, Microsoft Clarity, Google Ads, Google reCAPTCHA
Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta a migliorare il nostro sito web.
Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!
Name | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
_clck | Microsoft Clarity | Marketing/Tracking | 1 anno |
CLID | Microsoft Clarity | Marketing/Tracking | 1 anno |
Mp_*_mixpanel | Mixpanel | Statistics | 1 anno |
_gid | Google Analytics | Cookie di tracciamento di terze parti (Google Analytics) utilizzato per l’analisi delle visite. | 1 giorno |
_gcl_au | Google Adsense | Marketing/Tracking | 3 mesi |
_fbp | Marketing/Tracking | 3 mesi | |
Ttwid | .twitter.com | Marketing/Tracking | 1 anno |
auth_token | .twitter.com | Marketing/Tracking | 5 anni |
ct0 | .twitter.com | Marketing/Tracking | 5 anni |
kdt | .twitter.com | Marketing/Tracking | 20 mesi |
_twitter_sess | .twitter.com | Marketing/Tracking | sessione |
guest_id_marketing | .twitter.com | Marketing/Tracking | 2 anni |
external_referer | .twitter.com | Marketing/Tracking | 5 giorni |
_gid | .twitter.com | Tracking | 1 giorno |
SSID | Google Ads Optimization | Marketing/Tracking | 2 anni |
APISID | Google Ads Optimization | Marketing/Tracking | 2 anni |
MUID | Microsoft Clarity | Marketing/Tracking to store and track visits across websites. | 1 anno |
APISID | Google Ads Optimization | Marketing/Tracking | 2 anni |
_grecaptcha | Google reCAPTCHA | to provide spam protection. | sessione |
NID | Google Ads Optimization | to provide ad delivery or retargeting, store user preferences. Marketing/Tracking | 6 mesi |
SID | Google Ads Optimization | to provide ad delivery or retargeting, provide fraud prevention. Marketing/Tracking | 2 anni |
Sb | to store browser details. Marketing/Tracking | 2 anni |
Leggi la nostra Cookie Policy